| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6638188 ] 遊客編號9527 的評論:( 2024-11-01 22:46:29 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV3076220 ] 只玩一多多 的評論:奶大 如果能男女搭配那個就好了( 2024-10-27 03:29:03 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6787378 ] Rocky168 的評論:美妙絕倫 永遠吃不飽!( 2024-10-26 17:17:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV6462739 ] 奧斯頓馬丁 的評論:( 2024-10-11 01:14:34 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7535731 ] A67635 的評論:( 2024-10-09 11:32:08 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2211823 ] 娉克挺挺熊 的評論:真的非常棒阿( 2024-10-07 03:30:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2252737 ] 來玩吧 的評論:子瀟 很讚 身材好互動好( 2024-10-05 09:14:39 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7278007 ] Lionlin 的評論:互動很開心 瀟瀟太棒了( 2024-09-27 22:16:27 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7320727 ] 熾羽渚小剛 的評論:主播人很好 身材超好 很配合~( 2024-09-24 00:49:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7373592 ] Jose1231 的評論:走過路過千萬別錯過( 2024-09-23 08:28:52 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2522600 ] 豆爸 的評論:很棒的女♀( 2024-09-23 07:40:51 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5948446 ] 豳? 的評論:( 2024-09-22 00:46:47 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7524333 ] 含住奶白的雪子 的評論:性感溫柔體貼,身材超棒( 2024-09-18 00:26:55 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7312241 ] AJO 的評論:配合度高( 2024-09-12 06:10:03 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-05 | 06:39 | 07:02 | 23 分鐘 |
2 | 04:08 | 06:35 | 147 分鐘 | |
3 | 01:56 | 04:06 | 130 分鐘 | |
4 | 00:47 | 01:00 | 13 分鐘 | |
5 | 2024-11-04 | 04:22 | 08:47 | 265 分鐘 |
6 | 00:00 | 04:17 | 257 分鐘 | |
7 | 2024-11-03 | 22:31 | 23:59 | 89 分鐘 |
8 | 22:15 | 22:19 | 5 分鐘 | |
9 | 07:21 | 07:35 | 14 分鐘 | |
10 | 05:15 | 06:05 | 50 分鐘 | |
11 | 04:34 | 05:14 | 40 分鐘 | |
12 | 00:00 | 04:31 | 271 分鐘 | |
13 | 2024-11-02 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
14 | 21:58 | 23:41 | 102 分鐘 | |
15 | 10:46 | 11:05 | 18 分鐘 | |
16 | 07:53 | 10:41 | 168 分鐘 | |
17 | 05:26 | 07:45 | 139 分鐘 | |
18 | 04:02 | 05:05 | 63 分鐘 | |
19 | 03:06 | 03:56 | 50 分鐘 | |
20 | 00:00 | 03:04 | 185 分鐘 | |
21 | 2024-11-01 | 21:59 | 23:59 | 121 分鐘 |
22 | 04:25 | 08:01 | 216 分鐘 | |
23 | 04:02 | 04:23 | 21 分鐘 | |
24 | 03:13 | 04:00 | 47 分鐘 | |
25 | 02:51 | 03:10 | 19 分鐘 | |
26 | 02:41 | 02:48 | 7 分鐘 | |
27 | 00:00 | 02:38 | 158 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 s96.ut520.net ALL RIGHTS RESERVED. |